※午前9時30分から午後4時30分まで場内は歩行者天国となり、車両の進入はできません。有田中学校など、会場外回りの駐車場をご利用ください。
※公営駐車場は1回1,000円です。
※場所については有田陶器市ガイドマップをご確認ください
※この画面は頻繁に更新しますが、携帯電話によっては過去の情報のまま表示する場合がございます。
※表示について ○ : 空きあり △ : 空き50%以下 × : 満車
| 番号 | 駐車場名(収容台数) | 状況 |
|---|---|---|
| ナビ・住所 | ||
| 1番 | 運動場(500台) 8:00 ~17 : 00 | 〇 |
| 2番 | 磁石場(50台) 7:00 ~ 17 : 00 | × |
| 3番 | 白磁ヶ丘公園(100台) 7:00 ~17:00 | × |
| ※雨天時使用禁止 | ||
| 4番 | 泉山(200台) 6:00~17:00 | × |
| ※団体バス乗降場を兼ねる | ||
| 5番 | 有田小学校(600台) 5:00~17:00 (初日は3:00~) | × |
| ※4月30日、5月1日駐車場台数が半減します | ||
| 6番 | 有田中学校(650台) 6:00~17:00 | × |
| ※4月30日、5月1日は駐車できません。 | ||
| 7番 | ひらき球場(300台) 6:00~17:00 | × |
| 8番 | 桑古場(100台) 7:00~17:00 | × |
| 9番 | 本町バイパス(100台) 6:00~17:00 | × |
| 10番 | 本町(140台) 6:00~17:00 | △ |
| ※5月3日、4日駐車場台数が半減します | ||
| 11番 | 有田中部小学校(300台) 6:00~17:00 | △ |
| ※4月30日、5月1日は駐車できません。 | ||
| 12番 | 昭和公園(30台) 8:00~17:00 | × |
| 14番 | 九州陶磁文化館(100台)8:00~17:00 | 〇 |
| 深川製磁 チャイナオンザパーク(100台) | ○ | |
| アリタセラ(800台) 8:00~17:00 | 〇 | |
| 有田ポーセリンパーク(700台) | 〇 | |







